IC Markets提供的点差如下(浮动) | |||||
外汇货币对 | |||||
标准账户 MetaTrader4 | |||||
最小 | 平均 | 最小 | 平均 | ||
欧元/美元 | 1 | 1.1 | 欧元/港元 | 1 | 9.5 |
美元/日元 | 1 | 1.3 | 欧元/日元 | 1 | 1.5 |
澳元/美元 | 1 | 1.5 | 欧元/挪威克朗 | 1 | 53.1 |
英镑/美元 | 1 | 1.5 | 欧元/纽元 | 1 | 3 |
美元/加元 | 1 | 1.6 | 欧元/兹罗提 | 1 | 10.1 |
美元/瑞郎 | 1 | 1.7 | 欧元/瑞典克朗 | 1 | 13.2 |
澳元/加元 | 1 | 2.3 | 欧元/新元 | 1 | 2.9 |
澳元/瑞郎 | 1 | 1.9 | 欧元/土耳其里拉 | 1 | 9.8 |
澳元/日元 | 1 | 1.5 | 欧元/ 南非兰特 | 1 | 102.2 |
澳元/纽元 | 1 | 2.4 | 英镑/澳元 | 1 | 1.6 |
澳元/新元 | 1 | 3.2 | 英镑/加元 | 1 | 3 |
加元/瑞郎 | 1 | 2.5 | 英镑/瑞郎 | 1 | 2.1 |
加元/日元 | 1 | 1.9 | 英镑/丹麦克朗 | 1 | 13 |
瑞郎/日元 | 1 | 1.4 | 英镑/日元 | 1 | 1.8 |
瑞郎/新元 | 1 | 5 | 英镑/挪威克朗 | 1 | 56.8 |
欧元/澳元 | 1 | 1.8 | 英镑/纽元 | 1 | 4 |
欧元/加元 | 1 | 2.7 | 英镑/瑞典克朗 | 1 | 19.3 |
欧元/瑞郎 | 1 | 2 | 英镑/新加坡元 | 1 | 4.1 |
欧元/丹麦克朗 | 1 | 1.5 | 挪威克朗/日圆 | 1 | 1.8 |
欧元/英镑 | 1 | 1.5 | 挪威克朗/瑞典克朗 | 1 | 7.3 |
美元/丹麦克朗 | 1 | 1.5 | 纽元/加元 | 1 | 3.2 |
美元/港元 | 1 | 2.9 | 纽元/瑞郎 | 1 | 2.6 |
美元/福林 | 1 | 54.2 | 新西兰元/日圆 | 1 | 1.6 |
美元/挪威克朗 | 1 | 25 | 纽元/美元 | 1 | 1.7 |
美元/波兰兹罗提 | 1 | 28.8 | 瑞典克朗/日圆 | 1 | 1.6 |
美元/瑞典克朗 | 1 | 32.2 | 新元/日元 | 1 | 3.7 |
美元/新加坡元 | 1 | 2.5 | 美元/捷克克朗 | 1 | 24.5 |
美元/土耳其里拉 | 1 | 34 | 美元/南非兰特 | 1 | 21 |
金属 - 黄金和白银 | |||||
标准账户 MetaTrader4 |
白银/欧元 | 白银/美元 | 黄金/欧元 | 黄金/美元 | |
最小 | 3.2 | 1.9 | 42 | 30 | |
平均 | 3.3 | 2.5 | 43 | 33 | |
MetaTrader4 ECN账户 佣金 | |||||
帐户基础货币 | 1超迷你手佣金 | 1标准手佣金 | |||
(0.01或1,000基础货币) | (1或10万基础货币) | ||||
澳元帐户 | 澳元0.035 | 3.50澳元 | |||
澳大利亚元 | (0.07澳元双边佣金) | (7.0澳元双边佣金) | |||
美元账户 | 0.035美元 | 3.50美元 | |||
美元 | (0.07美元双边佣金) | (7.0美元双边佣金) | |||
欧元账户 | 0.03欧元 | 2.75欧元 | |||
欧元 | (0.06欧元双边佣金) | (5.5欧元双边佣金) | |||
英镑帐户 | 0.25英镑 | 2.50英镑 | |||
英镑 | (0.05英镑双边佣金) | (5.0英镑双边佣金) | |||
新元账户 | 0.045新元 | 4.50新元 | |||
新加坡元 | (0.09新元双边佣金) | (9.0新元双边佣金) | |||
日元帐户 | 3.5日元 | 325日元 | |||
日圆 | (7日元双边佣金) | (650日元双边佣金) | |||
瑞士法郎帐户 | 0.035瑞士法郎 | 3.30瑞士法郎 | |||
瑞士法郎 | (0.07瑞士法郎双边佣金) | (6.60瑞士法郎双边佣金) | |||
纽元帐户 | 纽元0.045 | 纽元4.40 | |||
新西兰元 | (NZD 0.09双边佣金) | (NZD 8.80双边佣金) | |||
We are a non-profit organization dedicated to providing the most comprehensive and authentic information about brokers to the public, free of charge. Our mission is to present the most genuine aspects of brokers and offer the best comparison tools to help you thoroughly evaluate each broker. We welcome and encourage every visitor to share their experiences with any broker.More
Important Reminder: Cryptocurrency trading involves risks and is not suitable for every investor. Buck Commission Rebate reminds all investors that cryptocurrency trading investments are risky, and you should be cautious when entering the market! Investment Services.