希万点差 | |||||||
外汇 | |||||||
产品 | 中英对照 | 平均点差 | 贵金属 | 产品 | 中英对照 | 平均点差 | |
AUD/CAD | 澳大利亚元/加拿大元 | 2 | XAG/USD | 白银/美元 | 0.02 | ||
AUD/NZD | 澳大利亚元/新西兰元 | 2.6 | XPD/USD | 铂金/美元 | 0.2 | ||
CAD/CHF | 加拿大元/瑞士法郎 | 2.6 | XPT/USD | 白金/美元 | 2 | ||
CHF/JPY | 瑞士法郎/日元 | 2.8 | XAU/USD | 黄金/美元 | 0.2 | ||
EUR/CAD | 欧元/加拿大元 | 2.5 | |||||
EUR/GBP | 欧元/英镑 | 1.4 | 差价合约 | ||||
EUR/JPY | 欧元/日元 | 1.4 | 产品 | 中英对照 | 平均点差 | ||
EUR/NZD | 欧元/新西兰元 | 3 | DE30EUR | 德国30指数 | 2 | ||
EUR/USD | 欧元/美元 | 1 | JP225USD | 日本225指数 | 10 | ||
GBP/CAD | 英镑/加拿大元 | 2.6 | SPX500USD | 标普500指数 | 0.5 | ||
GBP/JPY | 英镑/日元 | 2.3 | WTICOUSD | 西德克萨斯原油 | 0.025 | ||
GBP/USD | 英镑/美元 | 1.6 | HK33HKD | 香港恒生指数 | 7 | ||
NZD/JPY | 新西兰元/日元 | 2.5 | NATGASUSD | 天然气 | 0.004 | ||
USD/CAD | 美元/加拿大元 | 1.6 | US30USD | 美国道琼斯30指数 | 2 | ||
USD/CNH | 美元/人民币 | 4.5 | XCUUSD | 铜 | 0.001 | ||
USD/HUF | 匈牙利福林 | 15 | AU200AUD | 澳洲200指数 | 1.5 | ||
USD/JPY | 美元/日元 | 1.5 | UK100GBP | 英国富时100指数 | 1.3 | ||
USD/NOK | 美元/挪威克朗 | 35 | NAS100USD | 美国纳斯达克指数 | 1.5 | ||
USD/SAR | 美元/南非兰特 | 30 | FR40EUR | 法国40指数 | 2.5 | ||
USD/SGD | 美元/新加坡元 | 4 | EUR50EUR | 欧洲50指数 | 2 | ||
USD/TRY | 美元/土耳其里拉 | 3.7 | |||||
AUD/JPY | 澳大利亚元/日元 | 1.8 | |||||
AUD/USD | 澳大利亚元/美元 | 1.7 | |||||
CAD/JPY | 加拿大元/日元 | 2.3 | |||||
EUR/AUD | 欧元/澳大利亚元 | 2.6 | |||||
EUR/CHF | 欧元/瑞士法郎 | 1.8 | |||||
EUR/HUF | 欧元/匈牙利福林 | 12 | |||||
EUR/NOK | 欧元/挪威克朗 | 11 | |||||
EUR/SEK | 欧元/瑞典克朗 | 18 | |||||
GBP/AUD | 英镑/澳大利亚元 | 2.4 | |||||
GBP/CHF | 英镑/瑞士法郎 | 3.2 | |||||
GBP/NZD | 英镑/新西兰元 | 4 | |||||
NZD/CAD | 新西兰元/加拿大元 | 3.5 | |||||
NZD/USD | 新西兰元/美元 | 1.8 | |||||
USD/CHF | 美元/瑞士法郎 | 1.8 | |||||
USD/HKD | 美元/港元 | 5 | |||||
USD/INR | 美元/印度卢比 | 19 | |||||
USD/MXN | 美元/墨西哥比索 | 30 | |||||
USD/PLN | 美元/波兰兹罗提 | 20 | |||||
USD/SEK | 美元/瑞典克朗 | 30 | |||||
USD/THB | 美元/泰国铢 | 7 | |||||
USD/TWD | 美元/新台币 | 15 |
We are a non-profit organization dedicated to providing the most comprehensive and authentic information about brokers to the public, free of charge. Our mission is to present the most genuine aspects of brokers and offer the best comparison tools to help you thoroughly evaluate each broker. We welcome and encourage every visitor to share their experiences with any broker.More
Important Reminder: Cryptocurrency trading involves risks and is not suitable for every investor. Buck Commission Rebate reminds all investors that cryptocurrency trading investments are risky, and you should be cautious when entering the market! Investment Services.