富拓 | |||||||
外汇 | |||||||
主要货币对 | |||||||
代码 | 名称 | 最低点差 | 点值 / 0.01手 | 隔夜利息 | 交易时段 | ||
短仓掉期 | 长仓掉期 | 开盘 | 收盘 | ||||
EURUSD | Euro/US Dollar | - | 0.1 | -0.12 | -0.1 | 0:00:00 | 0:00:00 |
GBPUSD | Great Britain Pound/US Dollar | 0.1 | 0.1 | -0.31 | -0.05 | 0:00:00 | 0:00:00 |
USDJPY | US Dollar/Japanese Yen | 0.1 | 10 | -0.12 | -0.12 | 0:00:00 | 0:00:00 |
AUDUSD | Australian Dollar/US Dollar | 0.1 | 0.1 | -1.14 | 0.44 | 0:00:00 | 0:00:00 |
NZDUSD | New Zealand Dollar/US Dollar | 0.1 | 0.1 | -0.96 | 0.44 | 0:00:00 | 0:00:00 |
USDCAD | US Dollar/Canadian Dollar | 0.1 | 0.1 | 0.12 | -0.4 | 0:00:00 | 0:00:00 |
USDCHF | US Dollar/Swiss Franc | 0.1 | 0.1 | -0.1 | -0.06 | 0:00:00 | 0:00:00 |
AUDJPY | Australian Dollar/Japanese Yen | 0.2 | 10 | -1.2 | 0.44 | 0:00:00 | 0:00:00 |
GBPAUD | Great Britain Pound/Australian Dollar | 0.1 | 0.1 | 0.72 | -2.09 | 0:00:00 | 0:00:00 |
CHFJPY | Swiss Franc/Japanese Yen | 0.2 | 10 | -0.1 | -0.18 | 0:00:00 | 0:00:00 |
GBPCHF | Great Britain Pound/Swiss Franc | 0.1 | 0.1 | -0.7 | 0 | 0:00:00 | 0:00:00 |
GBPJPY | Great Britain Pound/Japanese Yen | 0.1 | 10 | -0.37 | -0.03 | 0:00:00 | 0:00:00 |
NZDJPY | New Zealand Dollar/Japanese Yen | 0.1 | 10 | -1 | 0.1 | 0:00:00 | 0:00:00 |
GBPCAD | Great Britain Pound/Canadian Dollar | 0.1 | 0.1 | 0.18 | -0.66 | 0:00:00 | 0:00:00 |
EURAUD | Euro/Australian Dollar | 0.1 | 0.1 | 0.67 | -1.8 | 0:00:00 | 0:00:00 |
EURCAD | Euro/Canadian Dollar | 0.1 | 0.1 | 0.07 | -0.63 | 0:00:00 | 0:00:00 |
EURCHF | Euro/Swiss Franc | 0.1 | 0.1 | -1 | -0.3 | 0:00:00 | 0:00:00 |
EURGBP | Euro/Great Britain Pound | 0.1 | 0.1 | -0.01 | -0.17 | 0:00:00 | 0:00:00 |
EURJPY | Euro/Japanese Yen | 0.1 | 10 | -0.17 | -0.12 | 0:00:00 | 0:00:00 |
次要货币兑 | |||||||
代码 | 名称 | 最低点差 | 点值 / 0.01手 | 隔夜利息 | 交易时段 | ||
短仓掉期 | 长仓掉期 | 开盘 | 收盘 | ||||
AUDCAD | Australian Dollar/Canadian Dollar | 0.2 | 0.1 | -1.43 | 0.24 | 0:00:00 | 0:00:00 |
AUDCHF | Australian Dollar/Swiss Franc | 0.1 | 0.1 | -2.76 | 0.2 | 0:00:00 | 0:00:00 |
AUDSGD | Australian Dollar/Singapore Dollar | 0.1 | 0.1 | -1.46 | 0.4 | 0:00:00 | 0:00:00 |
CADCHF | Canadian Dollar/Swiss Franc | 0.2 | 0.1 | -0.78 | 0.01 | 0:00:00 | 0:00:00 |
CHFSGD | Swiss Franc/Singapore Dollar | 0.5 | 0.1 | -0.5 | -0.56 | 0:00:00 | 0:00:00 |
EURSGD | Euro/Singapore Dollar | 1.6 | 0.1 | -0.44 | -0.24 | 0:00:00 | 0:00:00 |
NZDCAD | New Zealand Dollar/Canadian Dollar | 0.1 | 0.1 | -0.61 | 0.16 | 0:00:00 | 0:00:00 |
SGDJPY | Singapore Dollar/Japanese Yen | 0.7 | 10 | -0.32 | -0.4 | 0:00:00 | 0:00:00 |
CADJPY | Canadian Dollar/Japanese Yen | 0.1 | 10 | -0.44 | 0.08 | 0:00:00 | 0:00:00 |
NZDSGD | New Zealand Dollar/Singapore Dollar | 0.6 | 0.1 | -1.02 | 0.43 | 0:00:00 | 0:00:00 |
NZDCHF | New Zealand Dollar/ Swiss Franc | 0.2 | 0.1 | -1.48 | 0.16 | 0:00:00 | 0:00:00 |
AUDNOK | Australian Dollar/Norwegian Krone | 0.8 | 0.1 | -1.38 | 0.26 | 0:00:00 | 0:00:00 |
AUDNZD | Australian Dollar/New Zealand Dollar | 0.2 | 0.1 | -1.19 | -0.32 | 0:00:00 | 0:00:00 |
USDHKD | US Dollar/Hong Kong Dollar | 0.6 | 0.1 | -2.4 | -1.9 | 0:00:00 | 0:00:00 |
USDNOK | US Dollar/Norwegian Krone | 1 | 0.1 | 1.55 | -4.99 | 0:00:00 | 0:00:00 |
USDSEK | US Dollar/Swedish Krone | 1 | 0.1 | 0.55 | -2.36 | 0:00:00 | 0:00:00 |
EURNOK | Euro/Norwegian Krone | 1 | 0.1 | 2.64 | -6.84 | 0:00:00 | 0:00:00 |
EURNZD | Euro/New Zealand Dollar | 0.2 | 0.1 | 0.61 | -1.38 | 0:00:00 | 0:00:00 |
EURSEK | Euro/Swedish Krone | 1 | 0.1 | 0.68 | -3.85 | 0:00:00 | 0:00:00 |
GBPNZD | Great Britain Pound vs Zealand Dollar | 0.3 | 0.1 | 0.54 | -1.7 | 0:00:00 | 0:00:00 |
奇异货币对 | |||||||
代码 | 名称 | 最低点差 | 点值 / 0.01手 | 隔夜利息 | 交易时段 | ||
短仓掉期 | 长仓掉期 | 开盘 | 收盘 | ||||
USDZAR | US Dollar/South Africa Rand | 0.5 | 0.1 | 4.81 | -27.09 | 0:00:00 | 0:00:00 |
GBPSGD | Great Britain Pound/Singapore Dollar | 11 | 0.1 | -0.72 | 0.03 | 0:00:00 | 0:00:00 |
CHFNOK | Swiss Franc/Norwegian Krone | 1 | 0.1 | 0.1 | -10.8 | 0:00:00 | 0:00:00 |
USDSGD | US Dollar/Singapore Dollar | 0.2 | 0.1 | -0.4 | -0.3 | 0:00:00 | 0:00:00 |
EURHKD | Euro/Hong Kong Dollar | 0.4 | 0.1 | -1.7 | -0.46 | 0:00:00 | 0:00:00 |
GBPNOK | Great Britain Pound/Norwegian Krone | 1 | 0.1 | 0.1 | -6.8 | 0:00:00 | 0:00:00 |
GBPSEK | Great Britain Pound/Swedish Krone | 19 | 0.1 | -2 | -3.3 | 0:00:00 | 0:00:00 |
USDMXN | US Dollar/Mexican Peso | 0.1 | 0.1 | 8.8 | -22.1 | 0:00:00 | 0:00:00 |
HKDJPY | Hong Kong Dollar vs Japanese Yen | 0.1 | 10 | -0.54 | -1.02 | 0:00:00 | 0:00:00 |
USDPLN | US Dollar/Polish Zloty | 0.1 | 0.1 | 0.5 | -3.4 | 0:00:00 | 0:00:00 |
EURPLN | Euro/Polish Zloty | 0.5 | 0.1 | 0.7 | -4.7 | 0:00:00 | 0:00:00 |
CHFPLN | Swiss Franc/Polish Zloty | 1 | 0.1 | 0.45 | -8.08 | 0:00:00 | 0:00:00 |
GBPPLN | Great Britain Pound /Polish Zloty | 1 | 0.1 | 0.2 | -5.1 | 0:00:00 | 0:00:00 |
USDCZK | US Dollar/Czech Koruna | 0.6 | 0.1 | -1.2 | -0.9 | 0:00:00 | 0:00:00 |
USDHUF | US Dollar/Forint | 0.6 | 10 | -0.1 | -3.1 | 0:00:00 | 0:00:00 |
GBPHUF | Great Britain Pound/Forint | 1.3 | 10 | 0.43 | -5.67 | 0:00:00 | 0:00:00 |
USDTRY | US Dollar/Turkish Lira | 0.1 | 0.1 | 2.43 | -6.9 | 0:00:00 | 0:00:00 |
EURTRY | Euro/Turkish Lira | 0.1 | 0.1 | 2.84 | -8.9 | 0:00:00 | 0:00:00 |
USDCNH | US Dollar vs. Chinese Renminbi | 3 | 0.1 | -1.5 | -2.9 | 3:00:00 | 0:00:00 |
EURCNH | Euro vs. Chinese Renminbi | 3 | 0.1 | -1.9 | -1.7 | 3:00:00 | 0:00:00 |
贵金属 | |||||||
代码 | 名称 | 最低点差 | 隔夜利息 | 交易时段 | |||
短仓掉期 | 长仓掉期 | 开盘 | 收盘 | 交易间隔 | |||
XAGEUR | Silver vs. Euro | 0.5 | -0.04 | -0.14 | 1:00:00 | 0:00:00 | 00:00:00 - 01:00:00 |
XAGUSD | Silver vs. US Dollar | - | -0.02 | -0.07 | 1:00:00 | 0:00:00 | 00:00:00 - 01:00:00 |
XAUEUR | Gold vs. Euro | 19 | -3.6 | -7.2 | 1:00:00 | 0:00:00 | 00:00:00 - 01:00:00 |
XAUUSD | Gold vs. US Dollar | - | -1.78 | -3.6 | 1:00:00 | 0:00:00 | 00:00:00 - 01:00:00 |
XAUGBP | Gold vs. British Pound | 21 | -3.6 | -7.2 | 1:00:00 | 0:00:00 | 00:00:00 - 01:00:00 |
We are a non-profit organization dedicated to providing the most comprehensive and authentic information about brokers to the public, free of charge. Our mission is to present the most genuine aspects of brokers and offer the best comparison tools to help you thoroughly evaluate each broker. We welcome and encourage every visitor to share their experiences with any broker.More
Important Reminder: Cryptocurrency trading involves risks and is not suitable for every investor. Buck Commission Rebate reminds all investors that cryptocurrency trading investments are risky, and you should be cautious when entering the market! Investment Services.