外汇 - 点差 / 条件 | XM | ||||||||||||||||||||
微型账户 | |||||||||||||||||||||
标准账户 | |||||||||||||||||||||
货币对子 | 最小波动 | 点差 | 隔夜利息点数 | 止盈损 | 货币对子 | 最小波动 | 点差 | 隔夜利息点数 | 止盈损 | ||||||||||||
幅度 | 最低 | 平均 | 买单 | 卖单 | 1手价值 | 距离*** | 幅度 | 最低 | 平均 | 买单 | 卖单 | 1手价值 | 距离*** | ||||||||
AUDCAD | 0.00001 | 0.00021 | 0.0004 | 1.36 | -7.84 | 100000 AUD | 0.0016 | AUDCADmicro | 0.00001 | 0.00021 | 0.0004 | 1.36 | -7.84 | 1000 AUD | 0.0016 | ||||||
AUDCHF | 0.00001 | 0.00012 | 0.00047 | 2.16 | -10.34 | 100000 AUD | 0.0016 | AUDCHFmicro | 0.00001 | 0.00012 | 0.00047 | 2.16 | -10.34 | 1000 AUD | 0.0016 | ||||||
AUDJPY | 0.001 | 0.01 | 0.038 | 2.22 | -8.38 | 100000 AUD | 0.099 | AUDJPYmicro | 0.001 | 0.01 | 0.038 | 2.22 | -8.38 | 1000 AUD | 0.099 | ||||||
AUDNZD | 0.00001 | 0.00014 | 0.00042 | -6.36 | -0.76 | 100000 AUD | 0.0021 | AUDNZDmicro | 0.00001 | 0.00014 | 0.00042 | -5.07 | -2.17 | 1000 AUD | 0.0021 | ||||||
AUDUSD | 0.00001 | 0.0001 | 0.00021 | 1.63 | -6.37 | 100000 AUD | 0.0005 | AUDUSDmicro | 0.00001 | 0.0001 | 0.00021 | 1.63 | -6.37 | 1000 AUD | 0.0005 | ||||||
CADCHF | 0.00001 | 0.00024 | 0.00049 | 0.08 | -5.12 | 100000 CAD | 0.0018 | CADCHFmicro | 0.00001 | 0.00024 | 0.00049 | 0.08 | -5.12 | 1000 CAD | 0.0018 | ||||||
CADJPY | 0.001 | 0.013 | 0.036 | -0.28 | -2.72 | 100000 CAD | 0.1 | CADJPYmicro | 0.001 | 0.013 | 0.036 | 0.68 | -3.28 | 1000 CAD | 0.1 | ||||||
CHFJPY | 0.001 | 0.01 | 0.03 | -8.93 | -3.43 | 100000 CHF | 0.12 | CHFJPYmicro | 0.001 | 0.01 | 0.03 | -8.93 | -3.43 | 1000 CHF | 0.12 | ||||||
CHFSGD | 0.00001 | 0.00022 | 0.0027 | -18.07 | -0.77 | 100000 CHF | 0.0028 | CHFSGDmicro | 0.00001 | 0.00022 | 0.0027 | -18.07 | -0.77 | 1000 CHF | 0.0028 | ||||||
EURAUD | 0.00001 | 0.00023 | 0.00045 | -14.92 | 5.08 | 100000 EUR | 0.0012 | EURAUDmicro | 0.00001 | 0.00023 | 0.00045 | -14.92 | 5.08 | 1000 EUR | 0.0012 | ||||||
EURCAD | 0.00001 | 0.00021 | 0.0005 | -3.74 | 0.86 | 100000 EUR | 0.0014 | EURCADmicro | 0.00001 | 0.00021 | 0.0005 | -4.24 | 1.36 | 1000 EUR | 0.0014 | ||||||
EURCHF | 0.00001 | 0.00017 | 0.00036 | -2.97 | -8.27 | 100000 EUR | 0.00062 | EURCHFmicro | 0.00001 | 0.00017 | 0.00036 | -2.97 | -8.27 | 1000 EUR | 0.00062 | ||||||
EURDKK | 0.00001 | 0.00106 | 0.0017 | -28.23 | -24.93 | 100000 EUR | 0.0026 | EURDKKmicro | 0.00001 | 0.00106 | 0.0017 | -28.23 | -24.93 | 1000 EUR | 0.0026 | ||||||
EURGBP | 0.00001 | 0.0001 | 0.00018 | -3.64 | -0.44 | 100000 EUR | 0.0005 | EURGBPmicro | 0.00001 | 0.0001 | 0.00018 | -3.64 | -0.44 | 1000 EUR | 0.0005 | ||||||
EURHKD | 0.00001 | 0.00074 | 0.003 | -36.1 | -17.9 | 100000 EUR | 0.0052 | EURHKDmicro | 0.00001 | 0.00074 | 0.003 | -36.1 | -17.9 | 1000 EUR | 0.0052 | ||||||
EURHUF | 0.001 | 0.08 | 0.26 | -25.92 | 16.08 | 100000 EUR | 0.6 | EURHUFmicro | 0.001 | 0.08 | 0.26 | -18.22 | 9.58 | 1000 EUR | 0.6 | ||||||
EURJPY | 0.001 | 0.01 | 0.027 | -3.75 | -3.85 | 100000 EUR | 0.054 | EURJPYmicro | 0.001 | 0.01 | 0.027 | -3.75 | -3.85 | 1000 EUR | 0.054 | ||||||
EURNOK | 0.00001 | 0.00135 | 0.006 | -68.23 | 8.07 | 100000 EUR | 0.0062 | EURNOKmicro | 0.00001 | 0.00135 | 0.006 | -32.84 | 19.16 | 1000 EUR | 0.0062 | ||||||
EURNZD | 0.00001 | 0.00028 | 0.0008 | -20.8 | 12.3 | 100000 EUR | 0.0022 | EURNZDmicro | 0.00001 | 0.00028 | 0.0008 | -17.49 | 10.08 | 1000 EUR | 0.0022 | ||||||
EURPLN | 0.00001 | 0.00299 | 0.005 | -24.06 | 16.14 | 100000 EUR | 0.0054 | EURPLNmicro | 0.00001 | 0.00299 | 0.005 | -28.04 | 20.36 | 1000 EUR | 0.0054 | ||||||
EURRUB | 0.0001 | 0.0165 | 0.5 | -242.4 | 231.6 | 100000 EUR | 0.0738 | EURRUBmicro | 0.0001 | 0.0165 | 0.5 | -215.3 | 199.7 | 1000 EUR | 0.0738 | ||||||
EURSEK | 0.00001 | 0.00177 | 0.0051 | -22.76 | -34.69 | 100000 EUR | 0.0056 | EURSEKmicro | 0.00001 | 0.00177 | 0.0051 | -22.76 | -34.69 | 1000 EUR | 0.0056 | ||||||
EURSGD | 0.00001 | 0.00024 | 0.002 | -16.53 | -3.03 | 100000 EUR | 0.0014 | EURSGDmicro | 0.00001 | 0.00024 | 0.002 | -16.53 | -3.03 | 1000 EUR | 0.0014 | ||||||
EURTRY | 0.00001 | 0.00111 | 0.00225 | -105.3 | 26.2 | 100000 EUR | 0.003 | EURTRYmicro | 0.00001 | 0.00111 | 0.00225 | -105.3 | 26.2 | 1000 EUR | 0.003 | ||||||
EURUSD | 0.00001 | 0.0001 | 0.00017 | -3.68 | -1.78 | 100000 EUR | 0.0004 | EURUSDmicro | 0.00001 | 0.0001 | 0.00017 | -3.68 | -1.78 | 1000 EUR | 0.0004 | ||||||
EURZAR | 0.00001 | 0.00248 | 0.0135 | -290.75 | 259.31 | 100000 EUR | 0.0258 | EURZARmicro | 0.00001 | 0.00248 | 0.0135 | -290.75 | 259.31 | 1000 EUR | 0.0258 | ||||||
GBPAUD | 0.00001 | 0.00012 | 0.00067 | -17.38 | 3.22 | 100000 GBP | 0.0016 | GBPAUDmicro | 0.00001 | 0.00012 | 0.00067 | -17.38 | 3.22 | 1000 GBP | 0.0016 | ||||||
GBPCAD | 0.00001 | 0.00015 | 0.00054 | -6.69 | -6.39 | 100000 GBP | 0.002 | GBPCADmicro | 0.00001 | 0.00015 | 0.00054 | -6.69 | -6.39 | 1000 GBP | 0.002 | ||||||
GBPCHF | 0.00001 | 0.00016 | 0.00044 | -1.29 | -13.09 | 100000 GBP | 0.00178 | GBPCHFmicro | 0.00001 | 0.00016 | 0.00044 | -1.29 | -13.09 | 1000 GBP | 0.00178 | ||||||
GBPDKK | 0.00001 | 0.0003 | 0.00505 | -24.12 | -53.82 | 100000 GBP | 0.006 | GBPDKKmicro | 0.00001 | 0.0003 | 0.00505 | -24.12 | -53.82 | 1000 GBP | 0.006 | ||||||
GBPJPY | 0.001 | 0.01 | 0.039 | -1.51 | -7.57 | 100000 GBP | 0.108 | GBPJPYmicro | 0.001 | 0.01 | 0.039 | -1.51 | -7.57 | 1000 GBP | 0.108 | ||||||
GBPNOK | 0.00001 | 0.0013 | 0.021 | -62.32 | -21.92 | 100000 GBP | 0.0146 | GBPNOKmicro | 0.00001 | 0.0013 | 0.021 | -62.32 | -21.92 | 1000 GBP | 0.0146 | ||||||
GBPNZD | 0.00001 | 0.00035 | 0.0008 | -21.03 | 13.44 | 100000 GBP | 0.0036 | GBPNZDmicro | 0.00001 | 0.00035 | 0.0008 | -18.04 | 10.36 | 1000 GBP | 0.0036 | ||||||
GBPSEK | 0.00001 | 0.0033 | 0.012 | -5.38 | -72.88 | 100000 GBP | 0.014 | GBPSEKmicro | 0.00001 | 0.0033 | 0.012 | -5.38 | -72.88 | 1000 GBP | 0.014 | ||||||
GBPSGD | 0.00001 | 0.00042 | 0.003 | -19.53 | -8.43 | 100000 GBP | 0.0034 | GBPSGDmicro | 0.00001 | 0.00042 | 0.003 | -19.53 | -8.43 | 1000 GBP | 0.0034 | ||||||
GBPUSD | 0.00001 | 0.0001 | 0.00025 | -1.9 | -4.5 | 100000 GBP | 0.00052 | GBPUSDmicro | 0.00001 | 0.0001 | 0.00025 | -1.9 | -4.5 | 1000 GBP | 0.00052 | ||||||
NZDCAD | 0.00001 | 0.00031 | 0.00062 | 3.21 | -9.4 | 100000 NZD | 0.0018 | NZDCADmicro | 0.00001 | 0.00031 | 0.00062 | 3.49 | -6.81 | 1000 NZD | 0.0018 | ||||||
NZDCHF | 0.00001 | 0.00021 | 0.00056 | 4.14 | -8.79 | 100000 NZD | 0.002 | NZDCHFmicro | 0.00001 | 0.00021 | 0.00056 | 4.14 | -8.79 | 1000 NZD | 0.002 | ||||||
NZDJPY | 0.001 | 0.014 | 0.048 | 4.8 | -8.36 | 100000 NZD | 0.14 | NZDJPYmicro | 0.001 | 0.014 | 0.048 | 4.8 | -8.36 | 1000 NZD | 0.14 | ||||||
NZDSGD | 0.00001 | 0.00034 | 0.0025 | -1.02 | -11.22 | 100000 NZD | 0.0022 | NZDSGDmicro | 0.00001 | 0.00034 | 0.0025 | -1.02 | -11.22 | 1000 NZD | 0.0022 | ||||||
NZDUSD | 0.00001 | 0.00011 | 0.0003 | 3.24 | -6.36 | 100000 NZD | 0.0008 | NZDUSDmicro | 0.00001 | 0.00011 | 0.0003 | 2.8 | -6 | 1000 NZD | 0.0008 | ||||||
SGDJPY | 0.001 | 0.033 | 0.16 | -3.93 | -9.03 | 100000 SGD | 0.14 | SGDJPYmicro | 0.001 | 0.033 | 0.16 | -3.93 | -9.03 | 1000 SGD | 0.14 | ||||||
USDCAD | 0.00001 | 0.0001 | 0.0002 | -5.2 | -3.2 | 100000 USD | 0.00052 | USDCADmicro | 0.00001 | 0.0001 | 0.0002 | -5.2 | -3.2 | 1000 USD | 0.00052 | ||||||
USDCHF | 0.00001 | 0.0001 | 0.0003 | -1.28 | -7.58 | 100000 USD | 0.0005 | USDCHFmicro | 0.00001 | 0.0001 | 0.0003 | -1.28 | -7.58 | 1000 USD | 0.0005 | ||||||
USDCNH | 0.0001 | 0.0018 | 0.0027 | -114.2 | -14.2 | 100000 USD | 0.005 | USDCNHmicro | 0.0001 | 0.0018 | 0.0027 | -133.6 | 6.4 | 1000 USD | 0.005 | ||||||
USDDKK | 0.00001 | 0.0002 | 0.00298 | -29.68 | -42.18 | 100000 USD | 0.0034 | USDDKKmicro | 0.00001 | 0.0002 | 0.00298 | -29.68 | -42.18 | 1000 USD | 0.0034 | ||||||
USDHKD | 0.0001 | 0.0011 | 0.0026 | -5.044 | -5.154 | 100000 USD | 0.0026 | USDHKDmicro | 0.0001 | 0.0011 | 0.0026 | -5.044 | -5.154 | 1000 USD | 0.0026 | ||||||
USDHUF | 0.001 | 0.101 | 0.338 | -20.04 | 9.96 | 100000 USD | 0.52 | USDHUFmicro | 0.001 | 0.101 | 0.338 | -13.2 | 4.8 | 1000 USD | 0.52 | ||||||
USDJPY | 0.001 | 0.01 | 0.018 | -2.88 | -4.28 | 100000 USD | 0.04 | USDJPYmicro | 0.001 | 0.01 | 0.018 | 0.45 | -3.09 | 1000 USD | 0.04 | ||||||
USDMXN | 0.00001 | 0.0017 | 0.0089 | -174 | 96 | 100000 USD | 0.0103 | USDMXNmicro | 0.00001 | 0.0017 | 0.0089 | -158.83 | 32.83 | 1000 USD | 0.0103 | ||||||
USDNOK | 0.00001 | 0.00052 | 0.00581 | -39.29 | 3.91 | 100000 USD | 0.0078 | USDNOKmicro | 0.00001 | 0.00052 | 0.00581 | -19 | 7 | 1000 USD | 0.0078 | ||||||
USDPLN | 0.00001 | 0.00072 | 0.00565 | -24.16 | -3.89 | 100000 USD | 0.007 | USDPLNmicro | 0.00001 | 0.00072 | 0.00565 | -20.6 | 13.4 | 1000 USD | 0.007 | ||||||
USDRUB | 0.0001 | 0.0185 | 0.5 | -206.04 | 196.84 | 100000 USD | 0.0456 | USDRUBmicro | 0.0001 | 0.0185 | 0.5 | -184.1 | 170.9 | 1000 USD | 0.0456 | ||||||
USDSEK | 0.00001 | 0.00029 | 0.00505 | -31.05 | -60.75 | 100000 USD | 0.0082 | USDSEKmicro | 0.00001 | 0.00029 | 0.00505 | -31.05 | -60.75 | 1000 USD | 0.0082 | ||||||
USDSGD | 0.00001 | 0.0003 | 0.002 | -13.07 | -6.97 | 100000 USD | 0.0014 | USDSGDmicro | 0.00001 | 0.0003 | 0.002 | -13.07 | -6.97 | 1000 USD | 0.0014 | ||||||
USDTRY | 0.00001 | 0.00069 | 0.0015 | -91.5 | 22.2 | 100000 USD | 0.0028 | USDTRYmicro | 0.00001 | 0.00069 | 0.0015 | -91.5 | 22.2 | 1000 USD | 0.0028 | ||||||
USDZAR | 0.0001 | 0.0115 | 0.0157 | -23.92 | 21.28 | 100000 USD | 0.0206 | USDZARmicro | 0.0001 | 0.0115 | 0.0157 | -24.75 | 21.51 | 1000 USD | 0.0206 | ||||||
贵金属 – 点差 / 条件 | |||||||||||||||||||||
标准账户 | |||||||||||||||||||||
点差*** | 隔夜利息点数** | 微型账户 | |||||||||||||||||||
货币对子 | 最小波动 | 最低 | 平均 | 买单 | 卖单 | 1手价值 | 止盈损 | ||||||||||||||
幅度 | 距离* | 点差*** | 隔夜利息点数** | ||||||||||||||||||
GOLD | 0.01 | 0.4 | 0.44 | -2.17 | -1.04 | 100 oz | 1 | 货币对子 | 最小波动 | 最低 | 平均 | 买单 | 卖单 | 1手价值 | 止盈损 | ||||||
SILVER | 0.001 | 0.037 | 0.056 | -4.68 | -0.23 | 5000 oz | 0.14 | 幅度 | 距离* | ||||||||||||
GOLDmicro | 0.01 | 0.4 | 0.44 | -2.17 | -1.04 | 1 oz | 1 | ||||||||||||||
SILVERmicro | 0.001 | 0.037 | 0.056 | -4.68 | -0.23 | 50 oz | 0.14 | ||||||||||||||
http://www.xm.com/cn/forex-trading |
We are a non-profit organization dedicated to providing the most comprehensive and authentic information about brokers to the public, free of charge. Our mission is to present the most genuine aspects of brokers and offer the best comparison tools to help you thoroughly evaluate each broker. We welcome and encourage every visitor to share their experiences with any broker.More
Important Reminder: Cryptocurrency trading involves risks and is not suitable for every investor. Buck Commission Rebate reminds all investors that cryptocurrency trading investments are risky, and you should be cautious when entering the market! Investment Services.